Contamos con los mejores servicios al alcance de tus manos.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Servicio de Toma de Muestra las 24 hras. del dia, contactanos. Tel: 452 132 9639
Servicio de urgencias las 24 hras. del dia, contactanos. Tel: 452 132 9639
Lunes - Viernes | 7:00 am - 8:00 pm |
Sabado | 7:00 am - 3:00 pm |
Domingo | 7:00 am - 2:00 pm |
Somos una cadena de laboratorios clínicos que brindamos servicios de salud de la más alta calidad, mediante un equipo de profesionales altamente capacitados y comprometidos, distinguiéndonos por la atención y respeto a nuestros pacientes.
El Laboratorio Salud y Vida tienen como misión el contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida del la población, a través del suministro de ayudas diagnósticas que satisfacen las exigencias de la medicina moderna, proporcionando resultados confiables y oportunos con el más alto desarrollo profesional, tecnológico y de servicio.
Ofrecer los servicios de Laboratorio Clínico de la más alta calidad en el menor tiempo posible, utilizando los mejores recursos humanos y tecnológicos disponibles. Garantizar y mantener un ambiente de amabilidad, privacidad y confiabilidad. Ser un laboratorio conocido y respetado por su compromiso continuo con la excelencia.
ID | Nombre | Indicacion |
---|---|---|
NLQ100 | GLUCOSA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ261 | PERFIL DE LIPIDOS | PRESENTARSE EN AYUNO DE 12 HORAS |
NLQ02 | ACIDO URICO | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLI224 | VITAMINA D (1,25 DIHIDROXI) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ109 | INMUNOGLOBULINA A (IGA) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLQ07 | ADENOSÃN DEAMINASA (ADA) | (2 ML LIQUIDO SINOVIAL, SUERO, PERITONEAL) |
NLQ09 | ALBUMINA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ11 | ALDOLASA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ12 | ALDOSTERONA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLQ14 | AMILASA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLQ22 | ANTIESTREPTOLISINA O | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLQ24 | ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (AST/TGO) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ38 | CALCIO EN ORINA | RECOLECTAR ORINA DE 24 HORAS EN RECIPIENTE LIMPIO (ANOTAR VOLUMEN) 20 ML |
NLQ37 | CALCIO | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLQ186 | CAPACIDAD TOTAL DE FIJACION DEL HIERRO | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ45 | CERULOPLASMINA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLQ54 | CITRATO EN ORINA (24 HORAS) | RECOLECTAR ORINA DE 24 HORAS EN RECIPIENTE LIMPIO (ANOTAR VOLUMEN) 20 ML |
NLQ56 | CLORO EN ORINA | ORINA RECIENTE 20 ML |
NLQ55 | CLORO | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLQ58 | COBRE EN ORINA | RECOLECTAR ORINA DE 24 HORAS EN RECIPIENTE LIMPIO (ANOTAR VOLUMEN) 20 ML |
NLQ59 | COBRE EN SUERO | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLQ61 | COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD (HDL) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 12 HORAS |
NLQ25 | COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD (LDL) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 12 HORAS |
NLQ180 | COLESTEROL DE MUY BAJA DENSIDAD ( VLDL) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 12 HORAS |
NLQ35 | COLESTEROL TOTAL ALTA/BAJA DENSIDAD | PRESENTARSE EN AYUNO DE 12 HORAS |
NLQ63 | COLINESTERASA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ66 | CREATIN FOSFOQUINASA (CPK) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLQ67 | CREATINA FOSFOQUINASA SERICA Y FRACCION MB | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLQ69 | CREATININA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLQ70 | CREATININA EN ORINA | RECOLECTAR ORINA DE 24 HORAS EN RECIPIENTE LIMPIO (ANOTAR VOLUMEN) 20 ML |
NLQ77 | DESHIDROGENASA LACTICA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ78 | ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ79 | ERITROPOYETINA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ81 | FERRITINA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ88 | FOSFATASA ALCALINA OSEA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ87 | FOSFATASA ALCALINA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ90 | FOSFORO EN ORINA | RECOLECTAR ORINA DE 24 HORAS EN RECIPIENTE LIMPIO (ANOTAR VOLUMEN) 20 ML |
NLQ89 | FOSFORO | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ94 | GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA (GGT) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ97 | GASTRINA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 12 HORAS |
NLQ105 | GLUCOSA-6-FOSFATO DESHIDROGENASA (G6PD) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ106 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HBA1C) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ108 | HIERRO SERICO | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ262 | INDICE DE RIESGO DE RESISTENCIA A LA INSULINA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ110 | INMUNOGLOBULINA D (IGD) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLQ111 | INMUNOGLOBULINA G (IGG) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLQ112 | INMUNOGLOBULINA M (IGM) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLQ114 | LIPASA EN SUERO | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ116 | LIPOPROTEINA LP (A) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 12 HORAS |
NLQ115 | LITIO | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLQ118 | MAGNESIO EN ORINA | RECOLECTAR ORINA DE 24 HORAS EN RECIPIENTE LIMPIO (ANOTAR VOLUMEN) 20 ML |
NLQ117 | MAGNESIO | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ119 | MIOGLOBINA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ128 | OSMOLARIDAD SERICA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ126 | OSMOLARIDAD EN ORINA AL AZAR | ORINA RECIENTE 20 ML |
NLQ189 | PERFIL DE CINETICA DE HIERRO | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ280 | PERFIL HEPATICO | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ132 | POTASIO EN ORINA | RECOLECTAR ORINA DE 24 HORAS EN RECIPIENTE LIMPIO (ANOTAR VOLUMEN) 20 ML |
NLQ131 | POTASIO | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ134 | PROTEINAS TOTALES | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ139 | PROTEINAS EN ORINAS | RECOLECTAR ORINA DE 24 HORAS EN RECIPIENTE LIMPIO (ANOTAR VOLUMEN) 20 ML |
NLQ143 | RENINA (PRA) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ145 | SODIO EN ORINA | RECOLECTAR ORINA DE 24 HORAS EN RECIPIENTE LIMPIO (ANOTAR VOLUMEN) 20 ML |
NLQ144 | SODIO | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ148 | TRIGLICERIDOS | PRESENTARSE EN AYUNO DE 12 HORAS |
NLQ250 | TROPONINA I | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLQ150 | UREA EN ORINA | RECOLECTAR ORINA DE 24 HORAS EN RECIPIENTE LIMPIO (ANOTAR VOLUMEN) 20 ML |
NLQ149 | UREA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ155 | VITAMINA B1 (TIAMINA) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ159 | ZINC EN SUERO | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLQ60 | COLESTEROL | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ146 | TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA (TGP) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ270 | ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALT/TGP) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ271 | ALUMINIO | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLH61 | CITOQUIMICO DE LCR | 3 ML DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO |
NLH62 | CITOQUIMICO DE LIQUIDO PERITONEAL | 5ML LIQUIDO PERITONEAL |
NLQ272 | CROMO EN SANGRE | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLQ273 | CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA (50G, 75G, 100 G GLU) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ289 | ENOLASA NEURONA ESPECIFICA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ291 | FOSFATASA ACIDA TOTAL (ACT. ENZIMATICA) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLQ292 | FOSFATASA ACIDA TOTAL FRACCION PROSTATICA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLQ293 | FRAGILIDAD OSMOTICA (OSMOLARIDAD GLOBULAR) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ294 | GLOBULINA FIJADORA DE HORMONAS SEXUALES | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ295 | GLUCOSA BASAL Y POST PANDRIAL 2 HORAS | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ297 | INMUNOFIJACION DE PROTEINAS EN ORINA | RECOLECTAR ORINA DE 24 HORAS EN RECIPIENTE LIMPIO (ANOTAR VOLUMEN) 20 ML |
NLQ298 | INMUNOFIJACION DE PROTEINAS EN SANGRE | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ299 | ISOENZIMAS DE CPK | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ301 | ISOENZIMAS DE DESHIDROGENSA LACTICA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ302 | ISOENZIMAS DE FOSFATASA ALCALINA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ305 | MICROALBUMINURIA ORINA 24 HORAS | RECOLECTAR ORINA DE 24 HORAS EN RECIPIENTE LIMPIO (ANOTAR VOLUMEN) 20 ML |
NLQ306 | NIQUEL EN SANGRE | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLQ308 | PROTEINA A PLASMATICA ASOCIADA AL EMBARAZO | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLQ309 | PROTEINA BASICA DE MIELINA | 2 ML LIQUIDO CEFALORAQUIDEO |
NLQ310 | RESISTENCIA A LA PROTEINA C ACTIVADA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ311 | T3 REVERSA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ290 | AC ANTI TIROIDEOS | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLQ65 | CREATIN FOSFOQUINASA MB (CK-MB) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLQ71 | CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA DE 2 HRS | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ212 | DEPURACIÓN DE CREATININA CON TASA DE FILTRACIÓN GLOMERULAR | RECOLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CONTENEDOR LIMPIO, AYUNO 4 HORAS,ANOTAR VOL. DE ORINA, PESO Y TALLA (IMPORTANTE) |
NLQ76 | DEPURACION DE UREA EN ORINA DE 24 HORAS | RECOLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CONTENEDOR LIMPIO, AYUNO 4 HORAS,ANOTAR VOL. DE ORINA, PESO Y TALLA (IMPORTANTE) |
NLQ86 | FOSFATASA ACIDA Y FRACCION PROSTATICA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLQ284 | UREA EN ORINA OCASIONAL | RECOLECTAR 10 ML DE ORNA, PRIMERA DE LA MAÑANA, CHORRO MEDIO EN RECIPIENTE LIMPIO Y ESTERIL |
NLQ326 | ENZIMAS CARDIACAS | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLQ269 | PROTEINA EN ORINA DE 24 HRS | RECOLECTAR ORINA DE 24 HORAS EN RECIPIENTE LIMPIO (ANOTAR VOLUMEN) 20 ML |
NLQ346 | CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA DE 50 G | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ347 | CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA 75 G | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ348 | CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA DE 100 G | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ72 | CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA DE 3 HRS | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ320 | QUIMICA SANGUINEA 3 | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ324 | ELECTROLITOS SERICOS 3 | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ325 | ELECTROLITOS SERICOS 4 | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ327 | ELECTROLITOS SERICOS 5 | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ328 | ELECTROLITOS SERICOS 6 | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ321 | QUIMICA SANGUINEA 4 | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLQ322 | QUIMICA SANGUINEA 5 | PRESENTARSE EN AYUNO DE 12 HORAS |
NLQ323 | QUIMICA SANGUINEA 6 | PRESENTARSE EN AYUNO DE 12 HORAS |
NLQ103 | GLUCOSA POST PANDRIAL | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
ID | Nombre | Indicación |
---|---|---|
NLP300 | CITOLOGIA CERVICO VAGINAL (PAP) | ABSTINENCIA SEXUAL DE 3 DIAS PREVIO A TOMA DE MUESTRA. SIN TRATAMIENTOS CON OVULOS VAGINALES, DIAS SIN PERIODO MENSTRUAL. PREVIO ASEO GENITAL. |
NLP137 | BIOPSIA DE ESTOMAGO ( 1 FRASCO) | IMPORTANTE: PIEZA ANATOMICA EN FORMOL AL 10 % |
NLP136 | BIOPSIA DE ESOFAGO ( 1 FRASCO) | IMPORTANTE: PIEZA ANATOMICA EN FORMOL AL 10 % |
NLP128 | BIOPSIA DE COLON ( 1 FRASCO) | IMPORTANTE: PIEZA ANATOMICA EN FORMOL AL 10 % |
NLP39 | BIOPSIA DE DUODENO | IMPORTANTE: PIEZA ANATOMICA EN FORMOL AL 10 % |
NLP01 | CITOLOGIA CERVICO VAGINAL | ABSTINENCIA SEXUAL DE 3 DIAS PREVIO A TOMA DE MUESTRA. SIN TRATAMIENTOS CON OVULOS VAGINALES, DIAS SIN PERIODO MENSTRUAL. PREVIO ASEO GENITAL. |
NLP27 | CITOLOGIA CERVICO VAGINAL BASE LIQUIDA | ABSTINENCIA SEXUAL DE 3 DIAS PREVIO A TOMA DE MUESTRA. SIN TRATAMIENTOS CON OVULOS VAGINALES, DIAS SIN PERIODO MENSTRUAL. PREVIO ASEO GENITAL. |
NLP45 | INTESTINO DELGADO NO ONCOLOGICO | IMPORTANTE: PIEZA ANATOMICA EN FORMOL AL 10 % |
NLP46 | INTESTINO DELGADO ONCOLOGICO | IMPORTANTE: PIEZA ANATOMICA EN FORMOL AL 10 % |
NLP73 | BIOPSIA DE CERVIX | IMPORTANTE: PIEZA ANATOMICA EN FORMOL AL 10 % |
NLP76 | BIOPSIA DE VAGINA | IMPORTANTE: PIEZA ANATOMICA EN FORMOL AL 10 % |
NLP77 | BIOPSIA DE VULVA | IMPORTANTE: PIEZA ANATOMICA EN FORMOL AL 10 % |
NLP04 | HISTOPATOLOGICO PIEZA GRANDE | IMPORTANTE: PIEZA ANATOMICA EN FORMOL AL 10 % |
ID | Nombre | Indicación |
---|---|---|
NLH02 | BIOMETRIA HEMATICA COMPLETA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLH15 | COMPLEMENTO HEMOLITICO 50% | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLH13 | COMPLEMENTO C-3 | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLH14 | COMPLEMENTO C-4 | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLH05 | CELULAS L.E. | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLH11 | CITOQUIMICO DE LIQUIDO PLEURAL | 5 ML LIQUIDO PLEURAL |
NLH12 | CITOQUIMICO DE LIQUIDO SINOVIAL | 5 ML DE LIQUIDO SINOVIAL |
NLH16 | COOMBS DIRECTO | PRESENTARSE CON AYUNO DE 6 HORAS |
NLH17 | COOMBS INDIRECTO | PRESENTARSE CON AYUNO DE 6 HORAS |
NLH21 | FIBRINOGENO | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLH25 | GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLH26 | HAPTOGLOBINA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLH28 | HEMATOZOARIO (PLASMODIUM) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLH40 | RETICULOCITOS | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLC13 | ERITROSEDIMENTACION GLOBULAR (VSG) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLH39 | RECUENTO DE PLAQUETAS | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
ID | Nombre | Indicación |
---|---|---|
NLSE1 | ALCOHOL ETILICO EN SUERO | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI226 | NICOTINA EN ORINA | ORINA RECIENTE 20 ML |
NLQ260 | TACROLIMUS | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
ID | Nombre | Indicación |
---|---|---|
NLM23 | CULTIVO DE ORINA (UROCULTIVO) | ORINA RECIENTE 20 ML |
NLM17 | CULTIVO DE HECES (COPROCULTIVO) | MATERIA FECAL RECIENTE 5 G (FRASCO ESTERIL) |
NLM20 | CULTIVO DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO | 1 ML DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO |
ID | Nombre | Indicación |
---|---|---|
NLB31 | BAAR MICROSCOPIA | 3 ML CUALQUIER FLUIDO BIOLOGICO |
NLB32 | BAAR EN ESPUTO (3 MUESTRAS) | 3 ML CUALQUIER FLUIDO BIOLOGICO |
NLB33 | BAAR EN ORINA (3 MUESTRAS) | ORINA RECIENTE 20 ML |
NLB34 | CULTIVO DE ESPUTO (SIN M. TUBERCULOSIS) | RECOLECTAR EXPECTORACION EN FRASCO (TUBO) ESTERIL |
NLB35 | CULTIVO DE MYCOBACTERIUM SPP EN ESPUTO | RECOLECTAR EXPECTORACION EN FRASCO (TUBO) ESTERIL |
NLB36 | CULTIVO DE MYCOBACTERIUM SPP EN ORINA | ORINA RECIENTE 20 ML |
NLB42 | CULTIVO PARA VIBRIO CHOLERAE | MATERIA FECAL RECIENTE 5 G (FRASCO ESTERIL) |
NLB43 | CULTIVO UNGUEAL | MUESTRA DE UÑA EN FRASCO ESTERIL |
NLB01 | BAAR 1 MUESTRA | 3 ML CUALQUIER FLUIDO BIOLOGICO |
ID | Nombre | Indicación |
---|---|---|
NLI142 | TRIYODOTIRONINA (T3 TOTAL) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI123 | REACCIONES FEBRILES | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI149 | VITAMINA D (25 OH) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLI67 | ALFA 1 ANTI-TRIPSINA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI68 | ALFAFETOPROTEINA (AFP) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI125 | ROSA DE BENGALA (BRUCELLA) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI12 | AC ANTI CARDIOLIPINA IGG | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI13 | AC ANTI CARDIOLIPINA IGG E IGM | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI14 | AC ANTI CARDIOLIPINA IGM | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI17 | AC ANTI CENTRÓMERO | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI03 | AC ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA IGG | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI04 | AC ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA IGM | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI02 | AC ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI07 | AC ANTI BORRELIA BURGDORFERI IGG E IGM | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI19 | AC ANTI CHIKUNGUNYA IGM | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLI21 | AC ANTI CITOMEGALOVIRUS IGG | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI22 | AC ANTI CITOMEGALOVIRUS IGM | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI31 | AC ANTI FOSFOLIPIDOS IGG E IGM | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLI30 | AC ANTI FOSFOLIPIDOS IGG | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLI32 | AC ANTI FOSFOLIPIDOS IGM | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLI34 | AC ANTI GLIADINA IGA E IGG | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI159 | AC ANTI HEPATITIS C | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI101 | HEPATITIS D (AC. TOTALES) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLBM40 | HERPES ZOSTER IGG | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLBM41 | HERPES ZOSTER IGM | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI36 | AC ANTI HISTONA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI37 | AC ANTI HISTOPLASMA CAPSULATUM IGM | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI38 | AC ANTI INSULINA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLI15 | AC ANTI CELULAS PANCREATICAS (ISLOTES DE LANGERHANS) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLI39 | AC ANTI JO-1 | PRESENTARSE CON AYUNO DE 6 HORAS |
NLI60 | AC MEMBRANA BASAL GLOMERULAR | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI41 | AC ANTI MICROSOMALES (PEROXIDASA TPO) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI42 | AC ANTI MÚSCULO ESTRIADO | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLI43 | AC ANTI MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGG | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI44 | AC ANTI MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGM | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI48 | AC ANTI PARVOVIRUS B-19 IGG, IGM | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI49 | AC ANTI PLAQUETAS | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI50 | AC ANTI RECEPTORES DE ACETILCOLINA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLI57 | AC ANTI-RECEPTOR DE TSH | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI203 | AC ANTI RIBONUCLEOPROTEINAS (RNP) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI52 | AC ANTI TIROIDEOS (MICROSOMALES Y TIROGLOBULINA) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI157 | AC ANTI TOXOPLASMA IGG | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI180 | AC ANTI TOXOPLASMA IGM | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI204 | AC ANTI VIH TIPO I Y II (PRESUNTIVA) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLI73 | ANTIGENO CA 125 | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI74 | ANTIGENO CA 15.3 | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI70 | ANTIGENO CA 19.9 (CA 19-9) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI76 | ANTIGENO CARBOHIDRATO 27-29 (CA 27-29) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI75 | ANTIGENO CA 72.4 | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI155 | ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CAE) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI72 | ANTIGENO 21.1 (CYFRA 21.1) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI156 | ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI86 | APOLIPOPROTEINA A1 | PRESENTARSE EN AYUNO DE 12 HORAS |
NLI87 | APOLIPOPROTEINA B | PRESENTARSE EN AYUNO DE 12 HORAS |
NLI93 | CADENAS LIGERAS KAPPA Y LAMBDA (ORINA) | ORINA RECIENTE 20 ML |
NLI94 | CADENAS LIGERAS KAPPA Y LAMBDA (SUERO) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 12 HORAS |
NLI95 | CISTATINA C | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLI97 | ELECTROFORESIS DE PROTEINAS | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLI63 | ACIDO FOLICO | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI103 | HOMOCISTEINA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLI104 | INHIBIDOR ESTERASA DE C1 | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLI107 | MICROALBUMINURIA | ORINA RECIENTE 20 ML |
NLI91 | BETA 2 MICROGLOBULINA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI110 | OSTEOCALCINA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLI114 | PÉPTIDO C | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLI116 | PERFIL DE TORCH IGM | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI115 | PERFIL DE TORCH IGG | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI117 | PLOMO EN ORINA | RECOLECTAR ORINA DE 24 HORAS EN RECIPIENTE LIMPIO (ANOTAR VOLUMEN) 20 ML |
NLI118 | PLOMO EN SANGRE | PRESENTARSE EN AYUNO DE 8 HORAS |
NLI120 | PROCALCITONINA | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI122 | PROTEINA C ULTRASENSIBLE | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI128 | SOMATOMEDINA C (IGF-I) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
NLI143 | TRIYODOTIRONINA LIBRE (T3 LIBRE) | PRESENTARSE EN AYUNO DE 4 HORAS |
